Frekvencije
Na području cijele Hrvatske Narodni radio emitira program preko FM frekvencija.
| Bjelovar 104,9 | Ogulin 94,1 | |
| Buje 90,6 | Osijek 95,3 | |
| Čabar, Tršće 94,3 | Pag 107,9 , Petrova gora 104,3 | |
| Čakovec, Ivanec, Ludbreg, Varaždin 89,5 | Požeška kotlina 87,9 | |
| Daruvar 106,2 | Pula 89,7 | |
| Dubrovnik 95,7 | Sisak, Petrinja 95,9 | |
| Đurđevac 99,4 | Slatina 90,4 | |
| Fužine 89,3 | Slavonski Brod 90,5 | |
| Gorski kotar 106,1 | Split 103,5 | |
| Ilok 95,6 | Gospić, Otočac 93,7 | |
| Imotski 102,6 | Šibenik 92,3 | |
| Karlovac 89,0 | Velika Gorica 97,5 | |
| Koprivnica 94,7 | Vinkovci 93,9 | |
| Krapina 89,4 | Virovitica 95,5 | |
| Križevci 93,5 | Zadar 92,0 | |
| Kvarner i Primorje, Rijeka 94,5, 101,9 |
|
|
| Kutina Popovača 107,3 | Zagreb zapad, Zaprešić, Zabok, Bistra 107,1 | |
| Makarska 101,6 | ||
| Metković 101,2 | ||
| Nova Gradiška 87,9 |







